切换主题
地域、线路与测试 IP
本文列出当前云服务器产品使用的地域、节点、线路和公开测试 IP。节点库存、线路策略及测试地址可能调整,购买时请同时核对商品页面的实际配置。
测试入口
测试地址后带端口(例如 103.236.60.92:250)表示该节点提供线路测试入口,通常支持 Ping、上下行测速或 iPerf3 等功能。使用系统命令测试时只填写 IP,不填写端口。
弹性云服务器
| 地域 | 地区 | 节点 | 线路说明 | 测试 IP |
|---|---|---|---|---|
| 华北 | 中国北京 | 北京 BGP | 动态 BGP(电信、联通、移动等) | 117.50.201.1 |
| 华南 | 广东深圳 | 深圳电信 | 电信优化 | 103.236.60.92:250 |
| 华南 | 广东广州 | 广州 BGP | 腾讯云 BGP | 119.91.8.129:250 |
| 华南 | 广东佛山 | 佛山电信 | 电信单线 | 125.94.244.1 |
| 华中 | 湖北十堰 | 十堰电信 | 电信单线 | 192.140.160.179:250 |
| 华中 | 湖南长沙 | 长沙移动 | 移动优化 | 120.226.39.5 |
| 华东 | 浙江宁波 | 宁波电信 | 电信优化 | 114.66.39.6:250 |
| 华东 | 江西九江 | 九江电信 | 电信单线 | 218.9.37.1 |
| 华东 | 安徽芜湖 | 芜湖联通 | 联通单线 | 220.205.18.2 |
| 东北 | 辽宁沈阳 | 沈阳电信 | 电信单线 | 123.184.218.1 |
| 西南 | 四川成都 | 成都移动 | 移动单线 | 144.48.181.194:250 |
| 西南 | 云南昆明 | 昆明电信 | 电信单线 | 140.210.12.69 |
| 亚太 | 中国香港 | 香港 CN2·大带宽 | 电信 CN2、联通移动直连 | 103.27.79.56:250 |
| 亚太 | 中国香港 | 香港精品·大带宽 | 三网直连 BGP | 103.27.77.2:250 |
| 亚太 | 中国香港 | 香港精品·计算优化 | CN2 + 三网直连 | 149.88.67.64 |
| 亚太 | 中国香港 | 香港精品·内存优化 | CN2 + 三网直连 | 103.117.120.5 |
| 亚太 | 中国香港 | 香港优化 | 去程 CN2 + 三网回程 PCCW | 38.76.221.3:250 |
| 亚太 | 中国香港 | 香港 CMI | 去程 CN + 回程三网 4837 | 103.24.219.2:250 |
| 亚太 | 日本东京 | 日本精品·大带宽 | 三网直连 BGP | 154.36.179.2:250 |
| 北美 | 美国洛杉矶 | 美国精品·大带宽 | 双程电信 CN2、联通 9929、移动 CMIN2 | 154.37.154.2:250 |
| 北美 | 美国洛杉矶 | 美国精品·100M | 电信 CN2、联通 9929、移动 CMIN2 | 154.37.154.2:250 |
轻量云服务器
轻量云服务器境外节点主要面向当地及国际访问,不保证中国大陆方向的访问质量;中国大陆节点采用动态 BGP 多线接入。
常规专区
| 地域 | 地区(节点) | 线路说明 | 测试 IP |
|---|---|---|---|
| 华北 | 北京 BGP | 动态 BGP(电信、联通、移动等) | 106.75.18.131 |
| 华北 | 乌兰察布(北京 BGP) | 动态 BGP(电信、联通、移动等) | 117.50.162.54 |
| 华东 | 上海 BGP | 动态 BGP(电信、联通、移动等) | 106.75.252.202 |
| 华南 | 广州 BGP | 动态 BGP(电信、联通、移动等) | 106.75.172.214 |
| 亚太 | 中国香港 | 国际 BGP | 101.36.113.110 |
| 亚太 | 中国台北 | 国际 BGP | 45.43.59.10 |
| 亚太 | 日本东京 | 国际 BGP | 152.32.201.225 |
| 亚太 | 韩国首尔 | 国际 BGP | 123.58.200.134 |
| 亚太 | 新加坡新加坡市 | 国际 BGP | 165.154.147.137 |
| 亚太 | 印度尼西亚雅加达 | 国际 BGP | 165.154.49.2 |
| 亚太 | 印度孟买 | 国际 BGP | 152.32.159.121 |
| 亚太 | 越南胡志明市 | 国际 BGP | 152.32.250.162 |
| 亚太 | 菲律宾马尼拉 | 国际 BGP | 118.193.73.2 |
| 亚太 | 泰国曼谷 | 国际 BGP | 118.194.251.7 |
| 北美 | 美国洛杉矶 | 国际 BGP | 107.150.102.24 |
| 北美 | 美国华盛顿 | 国际 BGP | 152.32.150.122 |
| 南美 | 巴西圣保罗 | 国际 BGP | 118.26.105.101 |
| 中东 | 阿联酋迪拜 | 国际 BGP | 152.32.180.4 |
| 西欧 | 英国伦敦 | 国际 BGP | 152.32.157.206 |
| 西欧 | 德国法兰克福 | 国际 BGP | 165.154.138.4 |
跨境电商专区
| 地域 | 地区 | 线路说明 | 测试 IP |
|---|---|---|---|
| 亚太 | 中国香港 | 国际 BGP | 150.129.80.177 |
| 亚太 | 日本东京 | 国际 BGP | 103.13.19.19 |
| 亚太 | 新加坡新加坡市 | 国际 BGP | 暂无 |
| 亚太 | 印度孟买 | 国际 BGP | 36.255.197.61 |
| 亚太 | 越南胡志明市 | 国际 BGP | 暂无 |
| 亚太 | 菲律宾马尼拉 | 国际 BGP | 103.18.229.226 |
| 亚太 | 泰国曼谷 | 国际 BGP | 103.13.215.13 |
| 北美 | 美国洛杉矶 | 国际 BGP | 216.133.148.35 |
| 北美 | 美国华盛顿 | 国际 BGP | 216.132.112.56 |
| 西欧 | 英国伦敦 | 国际 BGP | 195.40.153.72 |
| 西欧 | 德国法兰克福 | 国际 BGP | 46.236.203.108 |
高频云服务器
| 地域 | 地区 | 节点 | 线路说明 | 测试 IP |
|---|---|---|---|---|
| 华北 | 山东济南 | 济南联通 | 联通单线 | 119.188.164.80 |
| 华北 | 山东济南 | 济南移动 | 移动单线 | 103.239.185.138 |
| 华东 | 福建厦门 | 厦门 BGP | 静态 BGP(电信、联通) | 180.188.45.188 |
| 华东 | 福建厦门 | 厦门电信 | 电信单线 | 101.251.176.164 |
| 华东 | 浙江宁波 | 宁波 BGP | 静态 BGP(电信、联通、移动) | 103.88.32.211 |
| 华东 | 浙江宁波 | 宁波电信 | 电信单线 | 114.66.47.105 |
| 华东 | 浙江宁波 | 宁波移动 | 移动单线 | 120.199.81.64 |
| 华东 | 福建泉州 | 泉州电信 | 电信单线 | 120.37.141.5 |
| 港澳台 | 中国香港 | 香港精品 CN2 | 电信 CN2、联通 10099、移动 CMIN2 | 103.86.67.140 |
| 港澳台 | 中国香港 | 香港 CN2 高防 | CN2 | 103.101.191.39 |
如何选择地域和线路
- 主要用户位于中国大陆时,优先选择距离用户较近的大陆节点,再根据用户运营商选择 BGP 或对应单线节点。
- 单线节点跨运营商、跨省访问可能受到链路策略影响,购买前应使用实际用户网络测试。
- 香港、日本和美国精品线路面向中国大陆方向进行了不同程度的路由优化,但仍会受到本地运营商和高峰时段影响。
- 国际 BGP 节点更适合当地或全球用户,不代表中国大陆访问一定低延迟。
- 不同节点通常不保证内网互通。多台服务器需要私网通信时,应确认产品是否支持 VPC,并选择兼容的网络类型。
使用测试 IP
Windows:
powershell
ping -n 20 测试IP
tracert 测试IPLinux 或 macOS:
bash
ping -c 20 测试IP
traceroute 测试IP需要持续观察延迟和丢包时,请参见网络诊断与 MTR。
测试结果说明
测试 IP 只能反映测试时刻、当前来源网络到目标节点的链路情况。建议使用实际用户所在地区和运营商,在白天及晚高峰分别测试。
